Выберите удобную для Вас дату
Выберите удобное для Вас время
Планировка | Квартира | Площадь м² | Цена за м² | Стоимость | |
Двухкомнатная | от 61,80 м² | от 114 508 руб./м² | от 6 985 000 руб. | Оставить заявку |
Планировка | Квартира | Площадь м² | Цена за м² | Стоимость | |
Двухкомнатная | от 63,50 м² | от 113 579 руб./м² | от 7 155 500 руб. | Оставить заявку | |
Двухкомнатная | от 64,40 м² | от 111 804 руб./м² | от 7 155 500 руб. | Оставить заявку | |
Двухкомнатная | от 62,10 м² | от 112 927 руб./м² | от 7 001 500 руб. | Оставить заявку |
Видеть динамику строительства ЖК Ракурс очень важно, это является основным показателем, что стройка движется, а не стоит на месте. Будьте очень внимательными, если долгое время не выкладываются актуальные фотографии строительства, лучше поехать на строительную площадку и убедиться лично в продвижении строительства новостройки.